Rankings
Leaderboards
Player standings for Portable Ops and Portable Ops Plus.
| Rank | Player | Score | Rating |
|---|---|---|---|
| 401 | OCTO_POWER | 30 | 775 |
| 402 | QB23 | 30 | 750 |
| 403 | TX-LILOU | 30 | 744 |
| 404 | JPUIG | 30 | 743 |
| 405 | METALJACK98 | 30 | 719 |
| 406 | [GOLD]MAETAKU | 30 | 198 |
| 407 | AD11111 | 30 | 0 |
| 408 | BABASCOOTIES | 30 | 0 |
| 409 | CRALJ | 30 | 0 |
| 410 | DARKALEX | 30 | 0 |
| 411 | DEADHUNT47 | 30 | 0 |
| 412 | DPX | 30 | 0 |
| 413 | DUCKINGHEIGHTS | 30 | 0 |
| 414 | EV43 | 30 | 0 |
| 415 | EXPOSED | 30 | 0 |
| 416 | FHEP | 30 | 0 |
| 417 | FOX | 30 | 0 |
| 418 | FURRYDUDE98 | 30 | 0 |
| 419 | HOOB | 30 | 0 |
| 420 | JUAN155X | 30 | 0 |
| 421 | JUANX155 | 30 | 0 |
| 422 | KTEC | 30 | 0 |
| 423 | LACT | 30 | 0 |
| 424 | LEBEISCHEURFOU | 30 | 0 |
| 425 | MARCO | 30 | 0 |
| 426 | MAYONERY | 30 | 0 |
| 427 | MGOSHU | 30 | 0 |
| 428 | MISTAPERIL | 30 | 0 |
| 429 | NOODLE | 30 | 0 |
| 430 | PARABELLUMJOE | 30 | 0 |
| 431 | PEARS | 30 | 0 |
| 432 | PINARELLO | 30 | 0 |
| 433 | PISICINO2 | 30 | 0 |
| 434 | PRIVATE DANK | 30 | 0 |
| 435 | PUIG | 30 | 0 |
| 436 | RAIDEN1 | 30 | 0 |
| 437 | SAINT | 30 | 0 |
| 438 | SN@KE SWISS 1 | 30 | 0 |
| 439 | SN@KE SWISS 2 | 30 | 0 |
| 440 | SN4K3R # | 30 | 0 |
| 441 | SORER | 30 | 0 |
| 442 | TANGD | 30 | 0 |
| 443 | TTTTEST | 30 | 0 |
| 444 | TYLER-HOST | 30 | 0 |
| 445 | V3DITATA | 30 | 0 |
| 446 | XXXKITTYXXX | 30 | 0 |
| 447 | YAFTE | 30 | 0 |
| 448 | ZACK | 30 | 0 |
| 449 | ZGRAV | 30 | 0 |
| 450 | ZOD | 30 | 0 |
